送料について
国内(北海道・沖縄除く)送料一覧
配送方法 | 重量範囲 | 送料 |
---|---|---|
ネコポス | 0.1kg–0.9kg | ¥385 |
佐川飛脚宅配便~2kg | 1kg–2kg | ¥780 |
佐川飛脚宅配便~5kg | 2.1kg–5kg | ¥1,080 |
佐川飛脚宅配便~10kg | 5.1kg–10kg | ¥1,500 |
佐川飛脚宅配便~20kg | 10.1kg–20kg | ¥1,650 |
佐川飛脚宅配便~30kg | 20.1kg–30kg | ¥1,850 |
佐川飛脚宅配便~50kg | 30.1kg–50kg | ¥2,750 |
佐川飛脚宅配便~60kg | 50.1kg–60kg | ¥3,030 |
佐川飛脚宅配便~80kg | 60.1kg–80kg | ¥3,960 |
佐川飛脚宅配便~100kg | 80.1kg–100kg | ¥4,840 |
佐川飛脚宅配便~140kg | 100.1kg–140kg | ¥6,580 |
佐川飛脚宅配便~180kg | 140.1kg–180kg | ¥8,310 |
北海道 送料一覧
配送方法 | 重量範囲 | 送料 |
---|---|---|
ネコポス | 0.1kg–0.9kg | ¥385 |
佐川飛脚宅配便~2kg | 1kg–2kg | ¥900 |
佐川飛脚宅配便~5kg | 2.1kg–5kg | ¥1,250 |
佐川飛脚宅配便~10kg | 5.1kg–10kg | ¥1,700 |
佐川飛脚宅配便~20kg | 10.1kg–20kg | ¥2,200 |
佐川飛脚宅配便~30kg | 20.1kg–30kg | ¥2,420 |
佐川飛脚宅配便~50kg | 30.1kg–50kg | ¥3,500 |
佐川飛脚宅配便~60kg | 50.1kg–60kg | ¥3,700 |
佐川飛脚宅配便~80kg | 60.1kg–80kg | ¥4,620 |
佐川飛脚宅配便~100kg | 80.1kg–100kg | ¥5,800 |
佐川飛脚宅配便~140kg | 100.1kg–140kg | ¥8,000 |
佐川飛脚宅配便~180kg | 140.1kg–180kg | ¥9,900 |
沖縄 送料一覧
配送方法 | 重量範囲 | 送料 |
---|---|---|
ネコポス | 0.1kg–0.9kg | ¥385 |
佐川飛脚宅配便~2kg | 1kg–2kg | ¥1,000 |
佐川飛脚宅配便~5kg | 2.1kg–5kg | ¥1,400 |
佐川飛脚宅配便~10kg | 5.1kg–10kg | ¥1,900 |
佐川飛脚宅配便~20kg | 10.1kg–20kg | ¥2,400 |
佐川飛脚宅配便~30kg | 20.1kg–30kg | ¥2,700 |
佐川飛脚宅配便~50kg | 30.1kg–50kg | ¥3,800 |
佐川飛脚宅配便~60kg | 50.1kg–60kg | ¥4,000 |
佐川飛脚宅配便~80kg | 60.1kg–80kg | ¥4,800 |
佐川飛脚宅配便~100kg | 80.1kg–100kg | ¥6,000 |
佐川飛脚宅配便~140kg | 100.1kg–140kg | ¥8,300 |
佐川飛脚宅配便~180kg | 140.1kg–180kg | ¥10,500 |
送料は購入商品の合計重量によって決まります。
複数購入いただいた場合の送料の計算例▽
商品A(3.2kg) + 商品B(10.3kg)=重量合計13.5kg
よって北海道、沖縄除く地域に配送の場合は佐川飛脚宅配便~20kgに該当するため料金は¥1,650となります。